Resultat 2015

Officiella resultat publiceras alltid i sin helhet på Svemos hemsida, direktlänk här: http://ta.svemo.se/Public/Pages/Serie/Default/SerieResult.aspx?Branch=Supermoto&Seasonid=9&SerieId=814&Allowpaging=False. Delresultat för varje tävling publiceras under de sammanställda tabellerna, förutsatt att de finns tillgängliga för oss.

[alert type=”green”]Resultaten uppdaterades senast: 2016-01-24 och inkluderar slutresultatet för säsongen 2015[/alert]

Sammanställning Elit 2015

Pl # Förare Nat S:a
1 1 H Karlsson SE 197
2 14 F Eriksson SE 161
3 92 A Christensen SE 121
4 864 J Stambeck SE 113
5 146 H Gustafsson SE 110
6 426 C Sagström SE 86
7 66 S Haaverstad NO 75
8 13 K Fagré SE 72
9 660 M Thomsen NO 62
10 100 P Kerttu SE 60
11 121 O Karlsson SE 47
12 247 N Ekström SE 26
13 73 K Svanberg SE 24
14 8 P Hammarstrand SE 22
15 99 M Eriksson SE 19
16 B Lindquist NO 17
17 95 J Lamminen SE 10
18 49 P Mackhé SE 7
19 F Scuderi 4

 

Sammanställning Open 2015

Pl # Förare Nat S:a
1 84 J Selling SE 161
2 55 R Berget NO 152
3 25 J Granvik SE 139
4 46 K Krieg SE 94
5 88 C Wennerberg SE 73
6 60 M Ytterstad SE 70
7 57 F Råberg SE 62
8 101 N Amnell SE 58
9 83 E Urmi SE 57
10 47 T Ekström SE 49
11 32 D Svensson 48
12 18 R Hoff NO 39
13 95 J Lamminen SE 37
14 666 T Stubergh NO 29
15 19 J Isaksen SE 29
16 80 R Gull SE 26
17 77 R Hult SE 22
18 71 D Söderberg SE 20
19 98 A Goes SE 20
20 36 O Andersson SE 16
21 110 H Skovgaard Sørensen DK 13
22 125 J Østerud NO 12
23 44 L Tapper SE 12
24 919 K Hakonsen NO 12
25 30 A Supasree SE 10
26 70 K Braa NO 8
27 519 M Zetterlund SE 7
28 69 A Vegeberg NO 5
29 F Appelman 5
30 89 J Eriksson 5
31 76 DMentzer SE 5
32 42 T Olsson SE 4
33 17 P Andersson SE 3
34 105 J Davidsson SE 1
35 11 A Pettersson 0
35 34 C Winnergren SE 0
35 12 D Meijer SE 0
35 54 FHellberg SE 0
35 51 P Berggren SE 0
Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.