Vad skiljer sig egentligen åt på dessa två, till synes, snarlika maskiner? Vi ställer dom sida vid sida och kollar.
KTM 450 SMR -14 |
Husqvarna FS450 -14 |
|
Vinkel styrhuvud | 63,5o | 63,5o |
Ram | Chrome moly stål rörram | Chrome moly stål rörram |
Sving | Aluminium | Aluminium |
Bakram | Aluminiumram | Plastram |
Fjädring fram | WP 48mm (280mm fjädringsväg) | WP 48mm (280mm fjädringsväg) |
Fjädring bak | WP (292mm fjädringsväg) | WP (292mm fjädringsväg) |
Motor | 449,3 cm3 | 449,3 cm3 |
Kolvdiameter | 95mm | 95mm |
Slaglängd | 63,4mm | 63,4mm |
Vxl låda | 5 växlad | 5 växlad |
Primär utväxling | 32:76 | 32:76 |
Sekundär utväxling | 14:48 | 14:48 |
Koppling | Slirkoppling med Brembo hydraulik | Slirkoppling med Brembo hydraulik |
Frambroms | 310mm braking skiva, brembo ok | 310mm braking skiva, brembo ok |
Bakbroms | 220mm skiva, brembo ok | 220mm skiva, brembo ok |
Axelavstånd | 1495mm | 1495mm |
Markfrigång | 310mm | 310mm |
Sitthöjd | 927mm | 927mm |
Tankvolym | 7,5l | 7,5l |
Vikt | 110,2kg | 110,5kg |
1 comment